|
|
|
|
|
| Fund | Dept | End Cash 6-30-97 |
Revenue | Transfers | Personal Services Exp |
Operating Expenses |
Capital Outlay |
Encumb | Total Expense | End Cash 6-30-98 |
||
| 101 | Total | General Fund Total | 5,227,913 | 21,342,350 | (3,055,378) | 13,039,082 | 5,366,910 | 562,250 | 2,085,467 | 21,053,709 | 2,461,177 | |
| 4011 | Exec & Legislative | 95,670 | 42,275 | 0 | 8,655 | 146,600 | ||||||
| 4012 | Legal | 127,690 | 64,642 | 0 | 11,384 | 203,716 | ||||||
| 4021 | Judicial | 223,952 | 66,237 | 0 | 765 | 290,954 | ||||||
| 4031 | Elections | 0 | 30,666 | 0 | 0 | 30,666 | ||||||
| 4041 | Financial Admin | 685,774 | 658,713 | 6,000 | 604,805 | 1,955,292 | ||||||
| 4051 | Purchasing | 190,534 | 20,975 | 0 | 1,484 | 212,993 | ||||||
| 4061 | Human Resources | 117,377 | 21,636 | 0 | 386 | 139,399 | ||||||
| 4062 | Employee Insurance | 0 | 133,000 | 0 | 0 | 133,000 | ||||||
| 4071 | Facility Maintenance | 306,611 | 227,290 | 10,000 | 198,430 | 742,331 | ||||||
| 4072 | East Garages | 192,716 | 28,604 | 0 | 115 | 221,435 | ||||||
| 4073 | West Garages | 111,512 | 26,690 | 0 | 2,405 | 140,607 | ||||||
| 4111 | Police | 4,317,751 | 1,059,880 | 288,250 | 114,260 | 5,780,141 | ||||||
| 4121 | Fire | 3,442,227 | 410,901 | 0 | 57,341 | 3,910,469 | ||||||
| 4131 | Safety | 143,735 | 17,824 | 0 | 3,200 | 164,759 | ||||||
| 4151 | Code Enforcement | 323,100 | 42,312 | 0 | 13,381 | 378,793 | ||||||
| 4161 | Animal Control | 147,862 | 47,409 | 0 | 5,851 | 201,122 | ||||||
| 4181 | Civil Emergency Prep | 62,145 | 14,835 | 0 | 4,560 | 81,540 | ||||||
| 4211 | Library | 600,003 | 371,906 | 0 | 94,100 | 1,066,009 | ||||||
| 4221 | Museum & Art Center | 423,572 | 282,430 | 0 | 20,713 | 726,715 | ||||||
| 4231 | Parks Department | 637,840 | 508,539 | 20,000 | 79,063 | 1,245,442 | ||||||
| 4232 | Spring River Zoo | 243,951 | 110,246 | 0 | 25,788 | 379,985 | ||||||
| 4233 | Golf Fund | 218,484 | 251,615 | 0 | 38,275 | 508,374 | ||||||
| 4234 | Parks Grants | 0 | 0 | 218,000 | 320,300 | 538,300 | ||||||
| 4251 | Civic Center | 0 | 386,656 | 20,000 | 411,043 | 817,699 | ||||||
| 4261 | Keep Roswell Beautiful | 67,952 | 42,300 | 0 | 67,734 | 177,986 | ||||||
| 4322 | Highways & Streets | 358,624 | 499,329 | 0 | 1,429 | 859,382 | ||||||
| 103 | 4212 | Library Grants | 5,047 | 4,209 | 0 | 4,209 | 0 | 5,047 | 9,256 | 0 | ||
| 202 | 4411 | Cemetery | 517,970 | 268,400 | 251,597 | 69,824 | 36,500 | 945 | 358,866 | 427,504 | ||
| 207 | 4171 | E911 Network | 1,015 | 152,860 | 0 | 0 | 0 | 153,875 | 153,875 | 0 | ||
| 210 | 4511 | Mass Transit | 207,527 | 952,000 | 536,901 | 307,064 | 200,000 | 45,016 | 1,088,981 | 70,546 | ||
| 212 | 4223 | Museum Grants | 11,012 | 61,700 | 0 | 61,700 | 0 | 11,012 | 72,712 | 0 | ||
| 215 | Total | Recreation Fund Total | 43,084 | 234,550 | 706,674 | 610,777 | 343,004 | 0 | 30,527 | 984,308 | 0 | |
| 4241 | Rec - Administration | 167,884 | 30,319 | 0 | 6,014 | 204,217 | ||||||
| 4242 | Rec - Pool | 60,719 | 27,280 | 0 | 3,059 | 91,058 | ||||||
| 4243 | Rec - RAC | 109,070 | 79,584 | 0 | 3,470 | 192,124 | ||||||
| 4244 | Rec - Yucca Center | 206,992 | 107,648 | 0 | 7,466 | 322,106 | ||||||
| 4245 | Rec - Youth Basketball | 28,570 | 22,159 | 0 | 50 | 50,779 | ||||||
| 4246 | Rec - Special Program | 37,542 | 76,014 | 0 | 10,468 | 124,024 | ||||||
| 220 | 4191 | Correction Fees Fund | 28,419 | 105,000 | 370,000 | 0 | 475,000 | 0 | 1,600 | 476,600 | 26,819 | |
| 222 | 4081 | Lodgers' Tax Fund | 3,017 | 367,500 | (342,200) | 0 | 25,300 | 0 | 2,202 | 27,502 | 815 | |
| 224 | 4321 | Street Improvement Fund | 1,324,667 | 61,100 | 1,400,000 | 453,436 | 1,323,039 | 165,000 | 68,000 | 2,009,475 | 776,292 | |
| 226 | 4091 | Unemployment Compensation Fund | 17,081 | 500 | 0 | 8,737 | 0 | 0 | 8,737 | 8,844 | ||
| 230 | Total | Comm Develop | 737,375 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757,375 | ||
| 240 | 4262 | Beautification Grant | 5,537 | 15,929 | 13,766 | 15,636 | 12,460 | 0 | 7,135 | 35,231 | 1 | |
| 250 | 4112 | DARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 251 | 4115 | Cops FAST | 0 | 60,000 | 20,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | |
| 255 | 4113 | Law Enforcement | 3,003 | 56,400 | 0 | 56,400 | 0 | 3,003 | 59,403 | 0 | ||
| 256 | 4116 | Loc Law Block Grant | 32,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,061 | 32,061 | 0 | ||
| 260 | 4141 | EMS Grant - Ambulance | 5,809 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 5,809 | 25,809 | 0 | ||
| 261 | 4122 | EMS Grant - Fire | 1,505 | 16,842 | 0 | 16,842 | 0 | 1,505 | 18,347 | 0 | ||
| 265 | 4123 | Fire Protection | 115,790 | 140,798 | 0 | 76,800 | 165,000 | 4,945 | 246,745 | 9,843 | ||
| 301 | 4311 | Capital Improvement Fund | 4,871,660 | 639,460 | 1,300,000 | 391,851 | 66,452 | 1,096,550 | 2,805,735 | 4,360,588 | 2,450,532 | |
| 305 | 4361 | CDBG | 0 | 758,740 | 40,000 | 0 | 440,000 | 0 | 358,740 | 798,740 | 0 | |
| 306 | 4362 | State Housing Grants | 5,900 | 618,630 | 33,600 | 0 | 333,600 | 0 | 324,530 | 658,130 | 0 | |
| 403 | 4094 | Sales Tax Revenue Bond | 14,417 | 900 | 110,797 | 0 | 111,530 | 0 | 0 | 111,530 | 14,584 | |
| 610 | Total | Airport Fund Total | 2,212,790 | 2,013,000 | (380,000) | 679,265 | 710,738 | 740,000 | 914,395 | 3,044,398 | 801,392 | |
| 4331 | Airport - Administration | 157,063 | 166,942 | 0 | 0 | 324,005 | ||||||
| 4332 | Airport - Operations | 489,859 | 439,243 | 0 | 150,064 | 1,079,166 | ||||||
| 4333 | Airport - Water | 32,343 | 25,228 | 0 | 0 | 57,571 | ||||||
| 4334 | Airport - Cap Outlay | 0 | 0 | 740,000 | 764,331 | 1,504,331 | ||||||
| 4335 | '74 Airport Rev Bond | 0 | 79,325 | 0 | 0 | 79,325 | ||||||
| 620 | Total | Solid Waste Fund Total | 3,149,764 | 3,483,000 | (624,454) | 917,883 | 864,131 | 2,657,000 | 485,554 | 4,924,568 | 1,083,742 | |
| 4341 | Solid Waste - Collect | 696,949 | 549,148 | 234,000 | 19,738 | 1,499,835 | ||||||
| 4342 | Solid Waste - Landfill | 220,934 | 261,472 | 2,423,000 | 460,403 | 3,365,809 | ||||||
| 4343 | Roswell Recycle Prog | 0 | 53,511 | 0 | 5,413 | 58,924 | ||||||
| 621 | Landfill Debt Serv | 0 | 0 | 837,195 | 773,993 | 0 | 773,993 | 63,202 | ||||
| 622 | Landfill Bonds | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | ||||
| 630 | Total | Water Fund Total | 11,964,225 | 7,913,400 | (430,000) | 2,800,384 | 2,626,823 | 2,960,500 | 1,578,439 | 9,966,146 | 9,481,479 | |
| 4351 | Water - Administration | 209,398 | 407,405 | 103,000 | 184,780 | 904,583 | ||||||
| 4352 | Water - Customer Serv | 488,959 | 269,813 | 32,000 | 82,690 | 873,462 | ||||||
| 4353 | Water - Source of Supply | 322,952 | 623,841 | 65,600 | 1,685 | 1,014,078 | ||||||
| 4354 | Water - Maint & Trans | 829,249 | 789,798 | 106,000 | 71,609 | 1,796,656 | ||||||
| 4355 | Water - WWTP | 472,982 | 277,224 | 88,600 | 25,357 | 864,163 | ||||||
| 4356 | Water - Sewer Maint | 163,423 | 87,024 | 2,491,000 | 1,162,582 | 3,904,029 | ||||||
| 4357 | Water - RTF | 67,922 | 49,447 | 60,000 | 2,672 | 180,041 | ||||||
| 4358 | Water - Sewer City Lab | 156,750 | 49,570 | 7,100 | 1,279 | 214,699 | ||||||
| 4359 | Water - Bonds | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | ||||||
| 4360 | Water - Sp Electronics | 88,749 | 72,201 | 7,200 | 45,785 | 213,935 | ||||||
| Deposits & Payroll | 1,103,324 | 1,103,324 | ||||||||||
| Grand Total | 31,609,912 | 45,307,268 | 0 | 19,776,812 | 14,094,556 | 14,582,800 | 8,925,542 | 57,379,710 | 19,537,470 | |||
![]()
Support Our Sponsors
|